Выбирая строительную компанию для ремонта квартиры, важно не ошибиться, ведь размер затрат оказывается внушительным, но если работы будут проведены некачественно, результат придется переделывать в ближайшее время. А это дополнительные капиталовложения, трата нервов, времени и сил. Рейтинг ремонтных компаний позволяет найти действительно достойного и проверенного подрядчика.
Рейтинг лучших строительных компаний составляют не эксперты, он формируется на основании отзывов реальных клиентов, которые ранее уже обращались в организацию для проведения ремонта в квартире. При оценке каждой компании учитывается:
Отзывы о компаниях по ремонту квартир в Москве составляют обычные люди – клиенты, которые делятся опытом и результатами, чтобы их мнение оказалось полезным для других пользователей, а совершенные ошибки не были повторены.
В обилии строительных фирм не так просто сориентироваться, особенно, если к их услугам вы прибегаете впервые. Рейтинг составляется для потенциальных заказчиков и служит дополнительным источником достоверной информации при поиске подрядной компании. Он будет полезен:
Именно рейтинг компаний по ремонту позволяет решить поставленные задачи и найти грамотных, надежных профессионалов своего дела, которые выполнят работу в срок, дадут гарантию и не обманут при составлении сметы.
Далеко не все фирмы по ремонту квартир в столице предлагают качественные услуги. Некоторые из них откровенно обманывают клиентов и занимаются мошенничеством, другие «немного привирают», работают спустя рукава, не заботятся о результате. Лучших компаний, увы, не так много, они отвечают следующим критериям:
Не существует идеальных ремонтных компаний, у каждой фирмы есть своя специфика и особенности работы. Но независимый рейтинг, составленный по отзывам клиентов, позволяет найти организацию для отделки квартиры, которая ответственно подходит к своим обязанностям, гарантирует результат, не нарушает договоренностей. Именно в такие фирмы и стоит обращаться, если вы дорожите собственным временем и бюджетом.
№ | Наименование работ | Единица изм. | Цена, руб. |
Демонтажные работы | |||
1 | Не несущие стены | м. кв. | 120-150 |
2 | Бетонные стены до 10 см | м. кв. | 560-600 |
3 | Бетонные стены до 20 см | м. кв. | 1200-1500 |
4 | Бетонные стены от 20 см | м. кв. | 1600-1800 |
5 | Железобетон | м. кв. | 2200-2500 |
6 | Цементная стяжка до 40 мм | м. кв. | 75-100 |
7 | Цементная стяжка от 40 мм | м. кв. | от 80 |
8 | Плитка | м. кв. | 75-100 |
9 | Деревянный пол | м. кв. | 60-80 |
10 | ДСП, ДВП, OSB | м. кв. | 75-90 |
11 | Линолеум | м. кв. | 20-50 |
12 | Плинтус | м. п. | 25-50 |
13 | Гипсокартон | м. кв. | 80-100 |
14 | Штукатурка | м. кв. | 40-75 |
15 | Набел | м. кв. | 75-100 |
16 | Краска | м. кв. | 75-100 |
17 | Обои | м. кв. | 25-50 |
18 | Дверной блок | м. кв. | 140-180 |
19 | Оконный блок | м. кв. | 140-180 |
45-75 | Радиатор | шт. | 120-150 |
21 | Сантехника | шт. | 160-180 |
22 | Бойлер | шт. | 160-180 |
23 | Душевая кабина | шт. | 260-350 |
24 | Ванна | шт. | 180-230 |
75-100 | Чугунная ванна | шт. | 400-500 |
26 | Водопроводные трубы | м. п. | 40-50 |
27 | Канализационные трубы | м. п. | 60-80 |
28 | Вынос строительного мусора(меш.) | этаж | 10-20 |
29 | Занос материалов(меш. 50 кг) | этаж | 15-20 |
30 | Занос материалов(меш. 25-30 кг) | этаж | 15-20 |
31 | Занос гипсокартона, OSB | этаж | 15-20 |
32 | Разгрузка стройматериалов | дог. | |
Работы по монтажу пола | |||
1 | Подготовка(в случае надобности) | м. кв. | 20-50 |
2 | Армирование | м. кв. | 40-100 |
3 | Гидроизоляция | м. кв. | 50-100 |
4 | Грунтовка | м. кв. | 50-100 |
5 | Стяжка по маякам | м. кв. | 200-250 |
6 | Плитка | м. кв. | 300-500 |
7 | Бетонирование | м. кв. | 300-400 |
8 | ДСП, ДВП, OSB | м. кв. | 100-150 |
9 | Ковролин, линолеум | м. кв. | 150-280 |
10 | Ламинат | м. кв. | 350-600 |
11 | Паркет | м. кв. | 300-450 |
12 | Пластиковый плинтус | м. п. | 250-380 |
13 | Деревянный плинтус | м. п. | 240-450 |
14 | Теплый пол | м. кв. | дог. |
Работы по монтажу и облицовки стен | |||
1 | Штукатурка по маякам | м. кв. | 180-250 |
2 | Грунтовка | м. кв. | 50-150 |
3 | Сетка под штукатурку | м. кв. | 45-150 |
4 | Шпатлевка под обои | м. кв. | 105-180 |
5 | Шпатлевка под покраску | м. кв. | 100-250 |
6 | Стеклохолст | м. кв. | 90-210 |
7 | Обои под покраску | м. кв. | 75-90 |
8 | Обои | м. кв. | 100-200 |
9 | Декоративные обои | м. кв. | 150-200 |
10 | Фриз | м. п. | 75-120 |
11 | Гипсовый фриз | м. п. | 75-145 |
12 | Покраска | м. кв. | 75-150 |
13 | Пеноблок | шт. | 45-100 |
14 | Кирпичная кладка | шт. | 10-15 |
15 | Гипсокартон перегородка | м. кв. | 200-500 |
16 | Гипсокартон перегородка 2 слоя | м. кв. | 300-450 |
17 | Обшивка гипсокартоном | м. кв. | 150-350 |
18 | Шпатлевка швов с укладкой армирующей ленты | м. п. | 45-150 |
19 | Перфоугол | м. п. | 50-100 |
20 | Пластик, ДСП, OSB | м. кв. | 100-200 |
21 | Вагонка | м. кв. | 210-280 |
22 | Пенопласт | м. кв. | 45-150 |
23 | Минвата | м. кв. | 75-150 |
24 | Установка подоконников | м. п. | 150-350 |
Работы по монтажу и облицовки потолка | |||
1 | Гипсокартон в 1 уровень | м. кв. | 120-350 |
2 | Гипсокартон в 2 уровня | м. кв. | 150-350 |
3 | Гипсокартон в 3 уровня | м. кв. | 200-450 |
4 | Пенопласт | м. кв. | 100-180 |
5 | Минвата | м. кв. | 150-280 |
6 | Грунтовка | м. кв. | 15-45 |
15-50 | Шпатлевка швов с укладкой армирующей ленты | м. п. | 60-70 |
8 | Перфоугол | м. п. | 75-150 |
9 | Сетка | м. кв. | 75-150 |
10 | Шпатлевка под обои | м. кв. | 100-200 |
11 | Шпатлевка под покраску | м. кв. | 150-250 |
12 | Стеклохолст | м. кв. | 80-150 |
13 | Фриз | м. п. | 75-120 |
14 | Гипсовый фриз | м. п. | 80-200 |
15 | Обои под покраску | м. кв. | 150-380 |
16 | Обои | м. кв. | 100-350 |
17 | Покраска | м. кв. | 100-200 |
18 | Пластик | м. кв. | 150-380 |
19 | Установка точечных светильников | шт. | 100-150 |
20 | Монтаж люстры | шт. | 200-350 |
Работы по кладке плитки | |||
1 | Грунтовка | м. кв. | 35-100 |
2 | Выравнивание стен | м. кв. | 180-250 |
3 | Плитка | м. кв. | 250-350 |
4 | Мозаика | м. кв. | от 450 |
5 | Фриз керамический | м. п. | 150-380 |
6 | Керамический декор | шт. | 75-180 |
7 | Резка | м. п. | 85-145 |
8 | Резка45 градусов | м. п. | 45-100 |
9 | Отверстие в плитке | шт. | 75-150 |
10 | Затирка швов | м. п. | 45-150 |
Монтаж сантехники, отопления, водопровода | |||
1 | Стояк водпровод, отопление пластик | шт. | 1000-1200 |
2 | Стояк канализация пластик | шт. | 1500-1800 |
3 | Разводка труб холодной и горячей воды | подвод | 250-400 |
4 | Разводка канализации | место | 250-450 |
5 | Фильтр | шт. | 150-280 |
6 | Водометр | шт. | 350-500 |
7 | Кран отсекающий | шт. | 80-150 |
8 | Ванна акрил | шт. | 800-1200 |
9 | Ванна чугун | шт. | 1500-1650 |
10 | Гидромассажная ванна | шт. | от 1800 |
11 | Душевая кабинка | шт. | 1500-2000 |
12 | Унитаз | шт. | 350-550 |
13 | Смеситель | шт. | 200-250 |
14 | Сифон | шт. | 150-250 |
15 | Умывальник | шт. | 250-450 |
16 | Бойлер | шт. | 200-350 |
17 | Стиральная машина | шт. | 300-500 |
18 | Котел | шт. | 2500-3500 |
19 | Радиатор | шт. | 900-1200 |
20 | Штроба кирпич | м. п. | 100-120 |
21 | Штроба бетон | м. п. | 100-135 |
Кровельные работы | |||
1 | Стропильная часть | м. кв. | 250-500 |
2 | Гидроизоляция | м. кв. | 45-75 |
3 | Шелевка | м. кв. | 50-100 |
4 | Обрешетка | м. кв. | 120-200 |
5 | OSB | м. кв. | 100-150 |
6 | Профнастил, иеталлочерепица, шифер | м. кв. | 120-250 |
7 | Черепица | м. кв. | дог. |
8 | Битумка | м. кв. | 150-350 |
9 | Водостоки | м. п. | 75-120 |
Общестроительные работы | |||
1 | Кладка кирпича кр. | шт. | 200-450 |
2 | Кладка кирпича бел. | шт. | 100-200 |
3 | Кладка облицовочного кирпича | шт. | от 150 |
4 | Кладка пеноблока | шт. | 80-175 |
5 | Кладка клинкерного кирпича | шт. | дог. |
6 | Бетонировка | м. куб. | 1500-3500 |
Все права защищены © top-remont-kvartir.com 2016 – 2024